Beton & Betonsteinstein-Produkte
21••• Beton aus natürlichen Rohstoffen
| Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 21001 | Magerbeton, Körnung 0-16 mm, Druckfestigkeit 8/10, ohne Verzögerer (1-2 Std.) | m3 |
| 21002 | Magerbeton, Körnung 0-16 mm, Druckfestigkeit 8/10, mit Verzögerer (2-4 Std.) | m3 |
| 21003 | Normalbeton, Körnung 0-16 mm, Druckfestigkeit 12/15, ohne Verzögerer (1-2 Std.) | m3 |
| 21004 | Normalbeton, Körnung 0-16 mm, Druckfestigkeit 12/15, mit Verzögerer (2-4 Std.) | m3 |
| 21005 | Beton fette Mischung, Körnung 0-16 mm, Druckfestigkeit 20/25, ohne Verzögerer (1-2 Std.) | m3 |
| 21006 | Beton fette Mischung, Körnung 0-16 mm, Druckfestigkeit 20/25, mit Verzögerer (2-4 Std.) | m3 |
| 21007 | Wasserundurchlässiger Beton (WU), Körnung 0-16 mm, Druckfestigkeit 25/30, ohne Verzögerer (1-2 Std.) | m3 |
| 21008 | Wasserundurchlässiger Beton (WU), Körnung 0-16 mm, Druckfestigkeit 25/30, mit Verzögerer (2-4 Std.) | m3 |
| 21011 | Estrich, Körnung 0-2 mm, Druckfestigkeit 20/25, ohne Verzögerer (1-2 Std.) | m3 |
| 21012 | Estrich, Körnung 0-2 mm, Druckfestigkeit 20/25, mit Verzögerer (2-4 Std.) | m3 |
| 21013 | Estrich, Körnung 0-8 mm, Druckfestigkeit 20/25, ohne Verzögerer (1-2 Std.) | m3 |
| 21014 | Estrich, Körnung 0-8 mm, Druckfestigkeit 20/25, mit Verzögerer (2-4 Std.) | m3 |
| 21015 | Estrich, Körnung 0-8 mm, Druckfestigkeit 20/25, 30 kg Extra-Zement, ohne Verzögerer (1-2 Std.) | m3 |
| 21016 | Estrich, Körnung 0-8 mm, Druckfestigkeit 20/25, 30 kg Extra-Zement, mit Verzögerer (2-4 Std.) | m3 |
| 21021 | Einkorn-/Filterbeton, Körnung 2-8 mm, ohne Verzögerer (1-2 Std.) | m3 |
| 21022 | Einkorn-/Filterbeton, Körnung 2-8 mm, mit Verzögerer (2-4 Std.) | m3 |
| 21023 | Einkorn-/Filterbeton, Körnung 8-16 mm, ohne Verzögerer (1-2 Std.) | m3 |
| 21024 | Einkorn-/Filterbeton, Körnung 8-16 mm, mit Verzögerer (2-4 Std.) | m3 |
Auf unserer Detailseite zur Betontankstelle erläutern wir welche Betonsorte für Ihr Projekt die richtige ist und wie unsere Anlage funktioniert.
51••• Bordsteine
| Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 51001 | Tiefbordstein 80/200/1.000 mm grau | Stück |
| 51003 | Tiefbordstein 80/250/1.000 mm grau | Stück |
| 51005 | Tiefbordstein 80/300/1.000 mm grau | Stück |
| 51007 | Tiefbordstein 80/400/1.000 mm grau | Stück |
| 51013 | Tiefbordstein 80/250/1.000 mm anthrazit | Stück |
| 51015 | Tiefbordstein 80/300/1.000 mm anthrazit | Stück |
54••• L-Steine
| Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 54001 | L-Stein 400/400/220 mm grau | Stück |

