Schüttgüter
11••• Natursand
| Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 11002 | Sand gewaschen 0-2 mm | t |
| 11003 | Sand gewaschen 0-4 mm | t |
| 11004 | Grobsand gewaschen 0-8 mm (Estrichsand) | t |
| 11005 | Quarzsand gewaschen 0-2 mm | t |
| 11008 | Feinsand gesiebt 0-1 mm (Kabelsand) | t |
12••• Moräne-Kies
| Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 12001 | Kies gewaschen 4-8 mm | t |
| 12002 | Kies gewaschen 8-16 mm | t |
| 12003 | Kies gewaschen 16-32 mm | t |
| 12004 | Kiessand gewaschen 0-16 mm (Betonkies) | t |
| 12006 | Moräne-Grobkies ungewaschen 32-x mm | t |
| 12007 | Wandkies 0-x mm | t |
| 12010 | Moräne-Kieswacken gewaschen 63-200 mm |
13••• Moräne-Brechsand/-kies
| Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 13001 | Brechsand 0-2 mm | t |
| 13002 | Brechsplitt 0-16 mm | t |
| 13003 | Splitt-Brechsand-Gemisch 0-5 mm | t |
14••• Moräne-Edelsplitt
| Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 14001 | Edelsplitt 1-3 mm | t |
| 14002 | Edelsplitt 2-5 mm | t |
| 14003 | Edelsplitt 5-8 mm | t |
| 14004 | Edelsplitt 8-11 mm | t |
| 14005 | Edelsplitt 11-16 mm | t |
15••• Jurakalk
| Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 15002 | Jurakalk-Mineralbeton 0-22 mm | t |
| 15003 | Jurakalk-Mineralbeton 0-32 mm | t |
| 15004 | Jurakalk-Mineralbeton 0-45 mm | t |
| 15005 | Jurakalk-Frostschutz-/Schottertragschicht mit Natursand 0-45 mm (FSS/STS) | t |
| 15006 | Jurakalk-Splitt 2-8 mm | t |
| 15007 | Jurakalk-Splitt 8-16 mm | t |
| 15008 | Jurakalk-Splitt 16-32 mm | t |
| 15010 | Jurakalk-Schotter 45-80 mm | t |
| 15011 | Jurakalk-Schroppen 80-200 mm | t |
16••• Ziersteine
| Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 16001 | Basaltsplitt 1-3 mm | t |
| 16002 | Basaltsplitt 2-5 mm | t |
| 16003 | Basaltsplitt 8-16 mm | t |
| 16004 | Basaltsplitt 16-22 mm | t |
| 16005 | Basaltschotter 32-56 mm | t |
| 16011 | Allgäusplitt 12-32 mm (Kalkstein) | t |
| 16012 | Allgäuschotter 32-63 mm (Kalkstein) | t |
| 16013 | Allgäuschroppen 63-150 mm (Kalkstein) | t |
| 16021 | Granitsplitt blaugrau 8-16 mm | t |
| 16022 | Granitsplitt blaugrau 16-32 mm | t |
| 16023 | Granitschroppen blaugrau 60-90 mm | t |
| 16024 | Granitsplitt herbstlaub 1-3 mm | t |
| 16031 | Muschelkalkschroppen 56-x mm (Kalkstein) | t |
| 16041 | Schweizer Alpensplitt 16-32 mm (Kalkstein) | t |
| 16042 | Schweizer Alpenschroppen 60-80 mm (Kalkstein) | t |
| 16051 | Bianco Carrara (Getrommelter italienischer Marmor) 15-25 mm | t |
| 16052 | Bianco Carrara (Getrommelter italienischer Marmor) 20-40 mm | t |
| 16061 | Nero Ebano (Getrommelter italienischer Marmor) 15-25 mm | t |
| 16071 | Schiefersplitt 20-40 mm | t |
| 16072 | Schieferschotter 40-70 mm | t |
| 16091 | Granito Verde Splitt 16-32 mm | t |
17••• Humus & Rindenmulch
| Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 17001 | Humus ungesiebt A-Ware | t |
| 17005 | Humus ungesiebt B-Ware | t |
| 17002 | Humus angemischt & gesiebt | t |
| 17004 | Rindenmulch 0-40 mm | m3 |
18••• Aufbereitete Recycling-Materialien
| Art.-Nr. | Produktbezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 18001 | Mauerwerksrecycling 0-45 mm (güteüberwacht) | t |
| 18003 | Betonrecycling 0-45 mm (güteüberwacht) | t |
| 18005 | Asphaltrecycling 0-45 mm (güteüberwacht) | t |
| 18006 | Mauerwerksrecycling 0-16 mm (güteüberwacht) | t |
Unsere Recyclingprodukte sind nach QUBA-Standards auf Basis der Ersatzbaustoffverordnung güteüberwacht und zertifiziert. Dieses Siegel garantiert unseren Kunden eine gleichbleibende und hochwertige Qualität. Alle notwendigen bau- und umwelttechnischen Standards werden eingehalten. Es handelt sich um verwertungsfähiges Material, das nach EBV-Kriterien ohne weitere behördliche Zustimmung eingebaut werden kann.










